首页 > 高考资讯 > 正文

山东考生多少分能上西北农林科技大学

2024-09-17 19:25:08 | 12教育网

今天12教育网小编整理了山东考生多少分能上西北农林科技大学相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

本文目录一览:

山东考生多少分能上西北农林科技大学

山东考生多少分能上西北农林科技大学

2023年西北农林科技大学在山东招生,最低分数为582分,位次:37914。以下是西北农林科技大学在山东各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
2023年西北农林科技大学在山东各专业录取分数情况(持续更新)
专业名称
招生科类
批次
最低分
最低位次
俄语
综合
普通类一段
582
37914
水产养殖学
综合
普通类一段
585
34925
园艺(园艺类)
综合
普通类一段
586
34029
草业科学
综合
普通类一段
586
34044
葡萄与葡萄酒工程
综合
普通类一段
587
33402
动物科学
综合
普通类一段
588
32921
智慧牧业科学与工程
综合
普通类一段
590
31038
葡萄与葡萄酒工程(卓越工程师班)
综合
普通类一段
591
30508
林业工程类蠢稿
综合
普通类一段
591
30329
动物医学类(动物医学、动物药学)(动物医学专业学制5年,动物药学专业学制4年)
综合
普通类一段
592
29519
林学类(林学、森林保护)
综合
普通类一段
592
29559
水土保持与荒漠化防治
综合
普通类一段
592
29675
植物生产类(卓越班)
综合
普通类一段
593
28897
植物保护
综合
普通类一段
594
27943
智慧林业
综合
普通类一段
594
28062
园林
综合
普通类一段
594
27761
资源环境科学
综合
普通类一段
594
27887
风景园林
综合
普通类一段
595
27434
农学(农学类)
综合
普通类一段
595
27408
设施农业科学与工程
综合
普通类一段
596
26413
水利类(水文与水资源工程、农业水利工程、水利水电工程、能源与动力工程)
综合
普通类一段
596
26497
土木工程
综合
普通类一段
596
26387
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)
综合
普通类一段
597
25967
公共管理类
综合
普通类一段
598
25097
农业智能装备工程
综合
普通类一段
598
25077
食品营养与健康(卓越班)
综合
普通类一段
598
25364
环境科学与工程类(卓越班)
综合
普通类一段
598
25430
智慧水利
综合
普通类一段
599
24818
农业机械化及其自动化
综合
普通类散袜一段
599
24600
英语
综合
普通类一段
600
24066
生物科学类(生物科学、生物技术、生物工程)
综合
普通类一段
600
24090
智慧农业
综合
普通类一段
601
23470
城乡规划
综合
普通类一段
601
23484
环境科学与工程类(环境工程、环境科学)
综合
普通类一段
601
23489
机械类(机械电子工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程)
综合
普通类一段
601
23439
化学类(应用化学、化学生物学)
综合
普通类一段
601
23486
制药工程
综合
普通类一段
602
22791
社会学类(社会学、社会工作)
综合
普通类一段
602
23040
工商管理类(市场营销、土地资源管理、农林经济管理、工商管理、会计学)
综合
普通类一段
603
22464
经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学)
综合
普通类一段
604
21485
农林经济管理(卓越班)
综合
普通类一段
605
21135
地理信息科学
综合
普通类一段
605
20937
数学与应用数学
综合
普通类一段
606
20160
水利类(卓越班)
综合
普通类一段
606
20403
汉语国际教育
综合
普通类一段
607
20072
信息与计算科学带掘孝
综合
普通类一段
607
19816
光电信息科学与工程
综合
普通类一段
608
19036
经济学(基础拔尖培养班)
综合
普通类一段
609
18927
计算机类(数据科学与大数据技术、软件工程、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、电子商务)
综合
普通类一段
609
18713
法学
综合
普通类一段
612
17141
电子信息工程
综合
普通类一段
613
16618
电气工程及其自动化
综合
普通类一段
614
15960
西北农林科技大学怎么样?好不好?
西北农林科技大学地处中华农耕文明发祥地、国家级农业高新技术产业示范区——陕西杨凌,是教育部直属、国家原“985工程”和“211工程”重点建设高校,首批入选国家“世界一流大学和一流学科”建设高校,2022年入选国家第二轮“双一流”建设高校,2个学科入选“双一流”建设学科。学校前身是创建于1934年的国立西北农林专科学校,为西北地区最早的高等农林教育学府。

山东考生多少分能上西北农林科技大学

山东考生600分报西北农林科技大学怎么样

你可以在第一志愿上写个好的专业,比如生命学院的,动医动科学院的,我也是去年山东600多分过来,我觉得我们学校最好的专业基本都在这里,当然还有水建学院和机电学院的,热能专业就很好,适合男生。女生可以选经管的一些专业,比如会计农经,我就是农经的~

山东考生多少分能上西北农林科技大学12教育网

比较好的大学录取分在多少左右,

12教育网(https://www.380812.com)小编还为大家带来比较好的大学录取分在多少左右,的相关内容。

就目前形式来看,最好的就是清华北大,还有就是上海交通,南京大学,复旦大学,人民大学,华科,中科大等一批名校,我给你一份今年的大学投档线,你看一下,不过是河南的,不过还是有参考价值的的,因为河南和山东的情况相似,在大学投放名额,报考人数方面,还有就是竞争上都是差不多的!
1100)中央民族大学 文科综合 统招 24 29 552 120 562
(1103)中南民族大学 文科综合 统招 105 62 552 120 552
(1105)北京大学 文科综合 统招 28 30 552 100 610
(1110)中国人民大学 文科综合 统招 43 54 552 120 580
(1115)清华大学 文科综合 统招 4 7 552 120 619
(1120)北京交通大学(原北方交通大学) 文科综合 统招 5 6 552 120 573
(1125)东南大学 文科综合 统招 20 24 552 110 571
(1130)复旦大学 文科综合 统招 14 15 552 100 599
(1135)湖南大学 文科综合 统招 33 26 552 120 552
(1140)华中科技大学 文科综合 统招 48 54 552 110 567
(1145)吉林大学 文科综合 统招 47 50 552 105 568
(1146)吉林大学(定向就业招生计划) 文科综合 统招 10 11 552 120 552
(1150)江南大学 文科综合 统招 26 8 552 120 552
(1155)兰州大学(榆中校区) 文科综合 统招 48 60 552 120 564
(1160)南京大学 文科综合 统招 17 19 552 110 593
(1165)南开大学 文科综合 统招 35 42 552 120 556
(1170)山东大学 文科综合 统招 33 33 552 100 572
(1173)山东大学威海分校 文科综合 统招 33 38 552 120 552
(1175)四川大学 文科综合 统招 26 32 552 120 555
(1180)武汉大学 文科综合 统招 75 80 552 105 567
(1185)西安交通大学 文科综合 统招 10 10 552 100 568
(1189)西交利物浦大学对外合作办学 文科综合 统招 7 2 552 120 552
(1190)厦门大学 文科综合 统招 32 37 552 120 552
(1195)浙江大学 文科综合 统招 8 10 552 120 570
(1200)华北电力大学(保定) 文科综合 统招 8 8 552 120 552
(1205)中南财经政法大学 文科综合 统招 104 113 552 120 552
(1210)中南大学 文科综合 统招 32 33 552 101 563
(1215)中山大学 文科综合 统招 34 42 552 120 583
(1220)华北电力大学(北京) 文科综合 统招 13 10 552 105 552
(1225)北京化工大学 文科综合 统招 12 4 552 100 552
(1230)北京科技大学 文科综合 统招 16 17 552 105 554
(1235)北京邮电大学 文科综合 统招 9 4 552 120 552
(1240)长安大学 文科综合 统招 15 7 552 120 552
(1250)电子科技大学 文科综合 统招 14 12 552 110 552
(1255)东北大学 文科综合 统招 12 7 552 120 552
(1265)合肥工业大学 文科综合 统招 9 4 552 120 552
(1270)河海大学 文科综合 统招 20 23 552 110 563
(1275)华东理工大学 文科综合 统招 12 6 552 120 552
(1280)华南理工大学 文科综合 统招 15 20 552 120 556
(1285)大连海事大学 文科综合 统招 10 2 552 120 552
(1295)中国石油大学(北京) 文科综合 统招 2 2 552 110 552
(1300)中国石油大学(华东) 文科综合 统招 19 14 552 120 552
(1305)天津大学 文科综合 统招 4 2 552 120 552
(1315)武汉理工大学 文科综合 统招 31 37 552 110 553
(1320)西安电子科技大学 文科综合 统招 17 21 552 120 556
(1325)西南交通大学 文科综合 统招 19 14 552 120 552
(1330)中国海洋大学 文科综合 统招 20 28 552 120 571
(1335)中国地质大学(北京) 文科综合 统招 6 6 552 120 552
(1340)中国地质大学(武汉) 文科综合 统招 18 17 552 105 552
(1345)中国矿业大学(北京) 文科综合 统招 8 9 552 105 555
(1350)中国矿业大学 文科综合 统招 47 49 552 120 552
(1355)重庆大学 文科综合 统招 28 36 552 120 570
(1360)华中农业大学 文科综合 统招 42 51 552 120 556
(1365)南京农业大学 文科综合 统招 26 28 552 110 552
(1370)西北农林科技大学 文科综合 统招 37 52 552 120 560
(1380)北京林业大学 文科综合 统招 13 16 552 120 554
(1385)东北林业大学 文科综合 统招 24 16 552 120 552
(1390)北京中医药大学 文科综合 统招 6 6 552 120 552
(1400)北京师范大学 文科综合 统招 30 37 552 120 566
(1405)东北师范大学 文科综合 统招 6 2 552 120 552
(1410)华东师范大学 文科综合 统招 18 22 552 120 563
(1415)华中师范大学 文科综合 统招 36 44 552 120 555
(1420)陕西师范大学 文科综合 统招 29 35 552 120 554
(1425)西南大学 文科综合 统招 24 17 552 120 552
(1430)北京外国语大学 文科综合 统招 10 12 552 120 583
(1435)北京语言大学 文科综合 统招 14 17 552 120 580
(1440)上海外国语大学 文科综合 统招 16 20 552 120 562
(1445)上海财经大学 文科综合 统招 10 14 552 120 580
(1450)对外经济贸易大学 文科综合 统招 30 34 552 120 552
(1455)西南财经大学 文科综合 统招 30 36 552 120 558
(1460)中央财经大学 文科综合 统招 22 27 552 106 588
(1465)中国政法大学 文科综合 统招 51 65 552 120 579
(1470)中国传媒大学 文科综合 统招 18 22 552 120 562
(1485)北京航空航天大学 文科综合 统招 7 7 552 100 578
(1490)北京理工大学 文科综合 统招 9 10 552 105 568
(1495)哈尔滨工业大学 文科综合 统招 12 17 552 120 567
(1500)哈尔滨工程大学 文科综合 统招 12 9 552 120 552
(1505)南京航空航天大学 文科综合 统招 10 13 552 103 554
(1510)南京理工大学 文科综合 统招 4 4 552 110 552
(1515)西北工业大学(长安校区) 文科综合 统招 16 14 552 105 552
(1520)暨南大学 文科综合 统招 5 4 552 120 552
(1550)北京工商大学 文科综合 统招 11 16 552 120 560
(1560)北京工业大学 文科综合 统招 4 0 552 120 552
(1565)北京第二外国语学院 文科综合 统招 8 11 552 120 567
(1605)天津医科大学 文科综合 统招 4 1 552 120 552
(1635)燕山大学 文科综合 统招 6 5 552 120 552
(1640)石家庄铁道学院 文科综合 统招 2 1 552 105 552
(1660)山西大学 文科综合 统招 19 5 552 120 552
(1680)内蒙古大学 文科综合 统招 8 2 552 120 552
(1690)辽宁大学 文科综合 统招 49 40 552 120 552
(1695)辽宁工程技术大学 文科综合 统招 24 6 552 120 552
(1710)沈阳农业大学 文科综合 统招 17 21 532 120 549
(1725)东北财经大学 文科综合 统招 18 15 552 100 552
(1740)延边大学 文科综合 统招 24 19 552 120 552
(1745)长春理工大学 文科综合 统招 4 2 552 100 552
(1760)东北农业大学 文科综合 统招 3 1 552 120 552
(1790)上海大学 文科综合 统招 27 33 552 120 563
(1795)上海理工大学 文科综合 统招 27 34 552 120 554
(1805)上海对外贸易学院 文科综合 统招 11 7 552 120 552
(1810)华东政法大学 文科综合 统招 36 27 552 120 552
(1830)苏州大学 文科综合 统招 8 12 552 120 572
(1835)扬州大学 文科综合 统招 11 9 552 120 552
(1840)江苏大学 文科综合 统招 8 8 552 120 552
(1855)南京师范大学 文科综合 统招 10 8 552 120 552
(1860)南京信息工程大学 文科综合 统招 18 5 552 120 552
(1880)宁波大学 文科综合 统招 9 11 552 120 554
(1885)安徽大学 文科综合 统招 15 18 552 120 558
(1895)福州大学 文科综合 统招 10 12 552 120 558
(1910)南昌大学 文科综合 统招 33 18 552 120 552
(1915)江西财经大学 文科综合 统招 21 23 552 120 552
(1930)湘潭大学 文科综合 统招 26 25 552 120 552
(1935)湖南师范大学 文科综合 统招 14 12 552 120 552
(1960)广东外语外贸大学 文科综合 统招 18 22 552 120 568
(1965)深圳大学 文科综合 统招 20 26 552 120 557
(1970)华南农业大学 文科综合 统招 3 4 532 120 550
(1975)广州中医药大学 文科综合 统招 7 1 552 120 552
(1985)华南师范大学 文科综合 统招 18 22 552 120 556
(2000)广西大学 文科综合 统招 12 1 552 120 552
(2030)西南政法大学(渝北校区) 文科综合 统招 57 70 552 120 557
(2035)重庆邮电大学 文科综合 统招 8 9 552 120 552
(2080)云南大学 文科综合 统招 13 5 552 120 552
(2090)西北大学 文科综合 统招 13 9 552 120 552
(2095)陕西科技大学 文科综合 统招 5 2 552 120 552
(2100)西安建筑科技大学 文科综合 统招 8 4 552 120 552
(2105)西安邮电学院 文科综合 统招 5 7 552 120 553
(2110)西安外国语大学 文科综合 统招 12 2 552 120 552
(2115)西北政法大学 文科综合 统招 32 39 552 120 554
(2120)新疆大学 文科综合 统招 3 0 552 120 552
(2125)青海大学 文科综合 统招 4 2 552 120 552
(2205)青岛大学 文科综合 统招 20 20 552 120 552
(2210)湖北大学 文科综合 统招 24 29 552 120 553
(2215)中国民航大学 文科综合 统招 5 7 552 120 560
(2220)武汉科技大学 文科综合 统招 18 24 552 120 554
(2230)天津财经大学 文科综合 统招 40 48 552 120 564
(2240)南京审计学院 文科综合 统招 27 14 552 120 552
(2250)天津外国语学院 文科综合 统招 65 54 552 120 552
(2265)南京财经大学 文科综合 统招 15 5 552 120 552
(2270)江苏科技大学 文科综合 统招 13 12 552 120 552
(2285)沈阳建筑大学 文科综合 统招 10 2 552 120 552
(2290)中国计量学院 文科综合 统招 10 3 552 120 552
(2295)南华大学 文科综合 统招 8 1 552 120 552
(2300)长沙理工大学 文科综合 统招 23 15 552 110 552
(2305)贵州大学 文科综合 统招 10 7 552 120 552
(2310)南方医科大学 文科综合 统招 23 23 552 120 552
(2315)南京邮电大学 文科综合 统招 10 5 552 110 552
(2320)北方工业大学 文科综合 统招 10 9 552 120 552
(2325)华侨大学 文科综合 统招 35 21 552 120 552
(2330)西安工业大学 文科综合 统招 4 2 552 120 552
(2335)上海金融学院 文科综合 统招 10 13 552 120 560
(2340)汕头大学 文科综合 统招 9 13 552 120 552
(2345)宁波诺丁汉大学对外合作办学 文科综合 统招 9 3 552 120 552
(2350)大连民族学院 文科综合 统招 10 7 552 120 552
(2365)太原理工大学 文科综合 统招 12 8 552 120 552
(2405)天津师范大学 文科综合 统招 64 78 552 120 554
(2415)浙江工业大学(屏峰校区) 文科综合 统招 8 5 552 120 552
(2425)湖南科技大学 文科综合 统招 25 8 552 120 552
(2500)首都经济贸易大学 文科综合 统招 3 3 552 120 552
(2505)南京林业大学 文科综合 统招 8 11 532 120 539
(2510)西南科技大学 文科综合 统招 15 7 552 120 552
(2525)天津工业大学 文科综合 统招 26 34 552 120 553
(2530)中北大学 文科综合 统招 8 2 552 120 552
(2535)西安科技大学 文科综合 统招 8 5 552 120 552
(2575)浙江师范大学 文科综合 统招 23 16 552 120 552
(2750)海南大学 文科综合 统招 68 30 552 120 552
(2755)宁夏大学 文科综合 统招 14 4 552 120 552
(2780)山东科技大学 文科综合 统招 12 0 552 120 552
(3050)广州大学 文科综合 统招 19 1 552 120 552
(3105)石河子大学 文科综合 统招 24 3 552 120 552
(3510)沈阳工业大学 文科综合 统招 8 0 552 120 552
(4740)中南林业科技大学 文科综合 统招 29 36 532 120 549
(4890)北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 文科综合 统招 20 2 552 120 552
(6000)郑州大学 文科综合 统招 909 943 552 100 554
(6005)河南大学 文科综合 统招 1033 1227 552 110 554
(6030)河南师范大学 文科综合 统招 134 103 552 110 552
(6085)河南科技大学 文科综合 统招 44 24 552 110 552
(1100)中央民族大学 理科综合 统招 44 49 567 120 567
(1103)中南民族大学 理科综合 统招 194 58 567 120 567
(1105)北京大学 理科综合 统招 46 48 567 100 657
(1106)北京大学医学部 理科综合 统招 20 25 567 120 650
(1110)中国人民大学 理科综合 统招 38 46 567 120 630
(1115)清华大学 理科综合 统招 59 67 567 120 659
(1120)北京交通大学(原北方交通大学) 理科综合 统招 114 126 567 110 603
(1125)东南大学 理科综合 统招 104 116 567 110 594
(1130)复旦大学 理科综合 统招 27 29 567 100 643
(1135)湖南大学 理科综合 统招 213 256 567 120 581
(1140)华中科技大学 理科综合 统招 414 371 567 100 567
(1145)吉林大学 理科综合 统招 351 368 567 103 595
(1146)吉林大学(定向就业招生计划) 理科综合 统招 70 84 567 120 579
(1150)江南大学 理科综合 统招 114 147 567 120 572
(1155)兰州大学(榆中校区) 理科综合 统招 114 139 567 120 588
(1160)南京大学 理科综合 统招 39 45 567 110 630
(1165)南开大学 理科综合 统招 61 75 567 120 608
(1170)山东大学 理科综合 统招 185 186 567 100 579
(1173)山东大学威海分校 理科综合 统招 57 67 567 120 567
(1175)四川大学 理科综合 统招 230 281 567 120 595
(1180)武汉大学 理科综合 统招 282 316 567 111 605
(1185)西安交通大学 理科综合 统招 124 128 567 103 604
(1189)西交利物浦大学对外合作办学 理科综合 统招 13 5 567 120 567
(1190)厦门大学 理科综合 统招 87 105 567 120 599
(1195)浙江大学 理科综合 统招 57 69 567 120 616
(1200)华北电力大学(保定) 理科综合 统招 76 93 567 120 577
(1205)中南财经政法大学 理科综合 统招 106 130 567 120 583
(1210)中南大学 理科综合 统招 347 353 567 101 592
(1215)中山大学 理科综合 统招 113 140 567 120 615
(1220)华北电力大学(北京) 理科综合 统招 68 72 567 105 593
(1225)北京化工大学 理科综合 统招 89 97 567 105 584
(1230)北京科技大学 理科综合 统招 108 118 567 105 607
(1235)北京邮电大学 理科综合 统招 111 135 567 120 608
(1240)长安大学 理科综合 统招 301 369 567 120 570
(1245)大连理工大学 理科综合 统招 200 244 567 120 604
(1250)电子科技大学 理科综合 统招 161 179 567 110 587
(1255)东北大学 理科综合 统招 138 169 567 120 573
(1258)东北大学秦皇岛分校 理科综合 统招 130 75 567 120 567
(1260)东华大学 理科综合 统招 100 122 567 120 573
(1265)合肥工业大学 理科综合 统招 272 301 567 120 567
(1270)河海大学 理科综合 统招 120 127 567 105 578
(1275)华东理工大学 理科综合 统招 97 117 567 120 588
(1280)华南理工大学 理科综合 统招 89 110 567 120 591
(1285)大连海事大学 理科综合 统招 83 67 567 120 567
(1290)上海交通大学 理科综合 统招 64 77 567 120 626
(1295)中国石油大学(北京) 理科综合 统招 66 73 567 110 588
(1300)中国石油大学(华东) 理科综合 统招 176 214 567 120 575
(1305)天津大学 理科综合 统招 137 167 567 120 609
(1310)同济大学 理科综合 统招 104 125 567 120 612
(1315)武汉理工大学 理科综合 统招 310 358 567 115 577
(1320)西安电子科技大学 理科综合 统招 258 317 567 120 583
(1325)西南交通大学 理科综合 统招 160 186 567 114 587
(1330)中国海洋大学 理科综合 统招 70 84 567 120 590
(1335)中国地质大学(北京) 理科综合 统招 68 82 567 120 573
(1340)中国地质大学(武汉) 理科综合 统招 148 163 567 105 580
(1345)中国矿业大学(北京) 理科综合 统招 70 74 567 105 584
(1350)中国矿业大学 理科综合 统招 277 353 567 120 575
(1355)重庆大学 理科综合 统招 174 216 567 120 587
(1360)华中农业大学 理科综合 统招 228 246 567 120 567
(1365)南京农业大学 理科综合 统招 162 186 567 110 567
(1370)西北农林科技大学 理科综合 统招 308 293 567 120 567
(1375)中国农业大学 理科综合 统招 123 133 567 105 594
(1380)北京林业大学 理科综合 统招 64 80 567 120 572
(1385)东北林业大学 理科综合 统招 255 156 567 120 567
(1390)北京中医药大学 理科综合 统招 35 43 567 120 576
(1395)中国药科大学 理科综合 统招 87 53 567 120 567
(1400)北京师范大学 理科综合 统招 52 59 567 120 567
(1405)东北师范大学 理科综合 统招 14 2 567 120 567
(1410)华东师范大学 理科综合 统招 40 48 567 120 574
(1415)华中师范大学 理科综合 统招 40 35 567 120 567
(1420)陕西师范大学 理科综合 统招 53 58 567 120 567
(1425)西南大学 理科综合 统招 127 153 567 120 570
(1430)北京外国语大学 理科综合 统招 9 8 567 120 567
(1435)北京语言大学 理科综合 统招 18 6 567 120 567
(1440)上海外国语大学 理科综合 统招 16 19 567 120 567
(1445)上海财经大学 理科综合 统招 35 42 567 120 591
(1450)对外经济贸易大学 理科综合 统招 30 36 567 120 601
(1455)西南财经大学 理科综合 统招 65 78 567 120 573
(1460)中央财经大学 理科综合 统招 68 73 567 106 578
(1465)中国政法大学 理科综合 统招 34 42 567 120 603
(1470)中国传媒大学 理科综合 统招 33 40 567 120 573
(1485)北京航空航天大学 理科综合 统招 104 107 567 100 623
(1490)北京理工大学 理科综合 统招 103 110 567 101 610
(1495)哈尔滨工业大学 理科综合 统招 110 136 567 120 607
(1496)哈尔滨工业大学(威海) 理科综合 统招 100 120 567 120 572
(1500)哈尔滨工程大学 理科综合 统招 198 208 567 120 567

(最后面的事投档线!

以上就是山东考生多少分能上西北农林科技大学全部内容,更多相关信息,敬请关注12教育网。更多相关文章关注12教育网:www.380812.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 科技大学
与“山东考生多少分能上西北农林科技大学”相关推荐
浙江考生多少分能上西北农林科技大学
浙江考生多少分能上西北农林科技大学

西北农林科技大学历年研究生录取分数线西北农林科技大学研究生录取分数线,历来保持在250分以上。以2022年为例,其理学类专业考研分数线达到290分,农学类专业则为252分,医学类专业的分数线更是达到了309分。这样的分数线不仅体现了西北农林科技大学对研究生教育的严格要求,也反映了其在各学科领域内的学术影响力。农业科技大学分数线农业科技大学高考录取分数线为:以西北农林科技大学为例,理

2024-12-20 08:40:41
多少分能被西北农林科技大学录取
多少分能被西北农林科技大学录取

西北农林科技大学招生人数1627名。根据西北农林科技大学官方网公布结果显示2023年招生人数为1627名学生。西北农林科技大学(NorthwestA&FUniversity)简称西农或西北农大。大学坐落于中国农科城陕西杨凌,是中华人民共和国教育部直属全国重点大学、中央直管32所副部级建制重点大学之一。多少分能被西北农林科技大学录取2023年西北农林科技大学录取分数线公布,西北农

2024-10-18 20:10:04
山东考生多少分能上辽宁农业职业技术学院
山东考生多少分能上辽宁农业职业技术学院

山东考生多少分能上辽宁农业职业技术学院2023年辽宁农业职业技术学院在山东招生,最低分数为450分,位次:290629。以下是辽宁农业职业技术学院在山东各专业、各批次录取分数及位次排名情况:2023年辽宁农业职业技术学院在山东各专业录取分数情况(持续更新)专业名称招生科类批次最低分最低位次大数据与会计综合普通类二段450290629中药学综

2024-09-27 02:27:55
山东考生多少分能上山西机电职业技术学院
山东考生多少分能上山西机电职业技术学院

山东考生多少分能上山西机电职业技术学院2023年山西机电职业技术学院面向山东招生,最低录取分数线为408分,对应的位次是388373名。学校在山东设有多个专业,以下是部分专业在二段批次的录取情况:专业名称|招生科类|批次|最低分|最低位次|数控技术|综合|普通类|二段|408|388373|机械制造及自动化|综合|普通类|二段|412|379019山西机电职业技术学院创建于1958年

2024-10-24 07:04:56
河北考生多少分能上河北农业大学
河北考生多少分能上河北农业大学

全国各大学在河北录取分数线全国各大学在河北录取分数线如下:(一)普通类历史类:本科批443,专科批200。物理类:本科批430,专科批200。特殊类型(强基计划、高水平艺术团、高校专项计划、其他有相应文化成绩要求的院校)招生录取分数线:历史类506,物理类487。高水平运动员文化录取分数线:历史,443,物理类430;对于烧水体育测试成绩特别突出的高水

2024-11-22 18:06:29
河北考生多少分能上山西工学院
河北考生多少分能上山西工学院

2024武汉晴川学院各专业录取分数线武汉晴川学院在内蒙古金融科技专业录取分数线为386;通信工程专业分别为360和406分,分别在内蒙古和云南。电子信息工程技术专业在河北专科批的录取分数线为413分。物联网工程专业在河北本科批的录取分数线为471分。在河北专科批,供用电技术的录取分数线为379分,金融服务与管理专业为312分。在河北本科批,物流管理专业为458分,英语专业为459分。电子商务

2024-12-07 23:22:14
西北农林科技大学2023考研分数线最低是多少?
西北农林科技大学2023考研分数线最低是多少?

西北农林科技大学考研分数线西北农林科技大学考研各专业录取分数线如下表所示:补充资料:西北农林科技大学,简称西农或西北农大,坐落于陕西杨凌示范区,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,中央直管副部级建制高校,国家“双一流”建设高校,“985工程”和“211工程”重点建设高校,入选国家强基计划、“111计划”、“2011计划”,教育部“援疆学科建设计划”40所重点高校之一,由

2024-12-11 06:34:35
山东理科生高考多少分能上山东建筑大学
山东理科生高考多少分能上山东建筑大学

2020年山东理科生高考多少分能上山东建筑大学根据2020年山基山磨东省投档分数线,可以报以下院校:1、山东建筑大学的以下专业房地产开发与管理:最低位次143630材料科学与工程:最低位次142121材料成型及控制工程:最低位次145791建筑环境与能源应用工程(地方专项计划):最低位次140220测绘工程(地方专项计划):最低位次14247

2024-10-13 08:59:06