首页 > 专科专业 > 正文

国内大学排名及专业 各个大学专业排名

2024-09-02 21:38:00 | 12教育网

小编今天整理了一些国内大学排名及专业 各个大学专业排名相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

国内大学排名及专业 各个大学专业排名

各个大学专业排名

北京大学以102个A+专业遥遥领先,清华大学和浙江大学分别以59个和49个A+专业数位列全国第二和第三名。此外,复旦大学和南京大学则以40个A+专业数并列全国第四名,中国人民大学则以39个A+专业数位居第六。其他进入前10的大学还有:上海交通大学(35个)、武汉大学(34个)、哈尔滨工业大学(32个)、北京外国语大学(31个)。“软科中国大学专业排名”设计了独具特色的专业竞争力评价框架,通过学校——学科——专业三个层次的评价汇总形成对专业的综合评价。排名指标体系设置学校条件、学科支撑、专业生源、专业就业、专业条件5个指标类别,共19项测量指标。

国内大学排名及专业 各个大学专业排名

中国各大学在全国的排名及其专业在全国的排名

排名 校名 总得分 人才培养 科学研究 分省 排名 学校类型 学校参考类型
得分 研究生培养 本科生培养 得分 自然科学研究 社会科学研究
1 清华大学 280.15 120.95 85.75 35.20 159.20 140.47 18.74 京 1 理工 理科类 研究1型
2 北京大学 224.66 103.92 66.36 37.57 120.74 85.09 35.65 京 2 综合 综合类 研究1型
3 浙江大学 219.14 97.13 65.86 31.26 122.01 104.91 17.10 浙 1 综合 理科类 研究1型
4 上海交通大学 149.73 65.24 45.60 19.65 84.49 77.76 6.73 沪 1 综合 理科类 研究1型
5 南京大学 140.70 67.68 42.25 25.43 73.02 52.22 20.80 苏 1 综合 文理类 研究1型
6 复旦大学 110.98 52.12 31.47 20.65 58.86 42.25 16.60 沪 2 综合 综合类 研究1型
7 中国科学技术大学 103.11 50.89 33.90 17.00 52.22 50.45 1.77 皖 1 理工 理科类 研究1型
8 中山大学 98.91 45.10 27.76 17.34 53.80 37.86 15.94 粤 1 综合 综合类 研究1型
9 华中科技大学 98.67 47.29 27.08 20.22 51.38 44.78 6.60 鄂 1 理工 理科类 研究2型
10 武汉大学 96.16 45.01 26.65 18.37 51.14 33.36 17.79 鄂 2 综合 综合类 研究2型
11 吉林大学 95.28 47.36 25.76 21.60 47.92 38.07 9.86 吉 1 综合 综合类 研究2型
12 西安交通大学 87.71 43.57 22.58 20.99 44.14 35.05 9.09 陕 1 综合 文理类 研究2型
13 四川大学 86.56 41.69 23.19 18.50 44.87 35.28 9.59 川 1 综合 综合类 研究2型
14 哈尔滨工业大学 82.06 41.08 24.01 17.07 40.98 39.38 1.60 黑 1 理工 工学类 研究2型
15 南开大学 79.82 35.79 24.50 11.29 44.02 26.08 17.94 津 1 综合 文理类 研究1型
16 山东大学 77.98 38.87 19.75 19.12 39.11 28.89 10.22 鲁 1 综合 综合类 研究2型
17 北京师范大学 71.38 31.85 19.91 11.95 39.53 15.74 23.79 京 3 师范 文理类 研究1型
18 天津大学 66.66 32.80 19.60 13.20 33.86 30.77 3.09 津 2 理工 工学类 研究2型
19 中南大学 61.09 29.32 16.14 13.18 31.77 29.22 2.55 湘 1 综合 理科类 研究2型
20 东南大学 57.92 27.30 16.34 10.95 30.62 27.38 3.25 苏 2 综合 工学类 研究2型
21 中国人民大学 56.67 25.47 14.50 10.97 31.19 0.71 30.48 京 4 综合 文科类 研究2型
22 北京航空航天大学 54.51 24.64 15.71 8.93 29.87 27.65 2.22 京 5 理工 工学类 研究2型
23 厦门大学 53.01 24.59 15.91 8.68 28.41 15.78 12.63 闽 1 综合 文理类 研究2型
24 大连理工大学 47.67 22.75 14.23 8.52 24.92 23.41 1.50 辽 1 理工 工学类 研究2型
25 同济大学 45.93 22.81 12.30 10.51 23.11 20.85 2.27 沪 3 理工 工学类 研究2型
26 华南理工大学 45.74 20.31 13.04 7.27 25.43 23.80 1.63 粤 2 理工 工学类 研究2型
27 重庆大学 41.81 23.09 9.80 13.29 18.73 15.03 3.70 渝 1 综合 文理类 研究2型
28 兰州大学 41.78 20.08 11.96 8.12 21.70 18.69 3.01 甘 1 综合 理学类 研究2型
29 西北工业大学 40.49 18.80 12.19 6.61 21.69 20.74 0.95 陕 2 理工 工学类 研究2型
30 华东师范大学 40.42 18.74 10.94 7.80 21.69 9.98 11.71 沪 4 师范 文理类 研究2型
31 北京理工大学 39.10 18.89 11.26 7.64 20.21 18.57 1.64 京 6 理工 工学类 研究2型
32 中国农业大学 38.75 15.89 9.49 6.40 22.86 21.20 1.66 京 7 农林 理科类 研究2型
33 湖南大学 35.32 16.74 9.32 7.42 18.58 14.87 3.72 湘 2 综合 综合类 研究2型
34 东北大学 32.41 17.41 7.99 9.42 15.00 12.87 2.13 辽 2 理工 工学类 研究2型
35 郑州大学 31.17 20.63 5.06 15.57 10.54 8.35 2.20 豫 1 综合 综合类 研教2型
36 南京航空航天大学 31.04 16.07 8.10 7.97 14.97 13.64 1.33 苏 3 理工 工学类 研究2型
37 华东理工大学 31.01 15.21 9.40 5.81 15.80 15.10 0.70 沪 5 理工 理科类 研究2型
38 苏州大学 30.92 16.01 7.32 8.69 14.92 10.27 4.65 苏 4 综合 综合类 研教1型
39 南京农业大学 30.84 14.42 6.95 7.47 16.42 14.05 2.37 苏 5 农林 文理类 研究2型
40 武汉理工大学 29.27 17.89 6.29 11.60 11.38 9.98 1.40 鄂 3 理工 工学类 研教2型
41 上海大学 28.55 15.66 7.78 7.88 12.89 9.73 3.16 沪 6 综合 综合类 研教1型
42 北京科技大学 28.46 14.55 8.01 6.54 13.91 13.37 0.55 京 8 理工 工学类 研教1型
43 电子科技大学 27.97 14.40 7.71 6.69 13.56 12.28 1.29 川 2 理工 理科类 研教2型
44 西南大学 27.89 15.52 5.42 10.10 12.37 7.38 4.99 渝 2 综合 文理类 研教2型
45 东北师范大学 25.31 11.98 7.28 4.70 13.33 9.06 4.27 吉 2 师范 文理类 研教1型
46 西安电子科技大学 24.93 12.95 6.34 6.61 11.98 11.51 0.46 陕 3 理工 理科类 研教2型
47 西北农林科技大学 24.44 12.26 4.80 7.46 12.19 11.52 0.67 陕 4 农林 理科类 研教2型
48 暨南大学 24.25 10.56 6.30 4.27 13.69 6.71 6.98 粤 3 综合 综合类 研教1型
49 南京理工大学 24.18 12.48 6.07 6.41 11.70 10.79 0.91 苏 6 理工 工学类 研教1型
50 华中师范大学 24.00 10.88 6.38 4.50 13.13 5.02 8.10 鄂 4 师范 文理类 研教1型
51 西南交通大学 23.34 12.65 4.97 7.69 10.69 8.99 1.69 川 3 理工 工学类 研教2型
52 中国矿业大学 22.73 13.46 4.79 8.67 9.28 8.26 1.02 苏 7 理工 工学类 研教1型
53 南京师范大学 21.92 11.07 5.25 5.82 10.85 4.47 6.38 苏 8 师范 文理类 研教2型
54 扬州大学 21.53 12.32 3.64 8.68 9.21 7.52 1.69 苏 9 综合 综合类 研教1型
55 华中农业大学 21.35 10.71 4.27 6.44 10.64 9.64 0.99 鄂 5 农林 理科类 研教1型
56 西北大学 21.15 11.27 5.31 5.97 9.88 7.17 2.71 陕 5 综合 文理类 研教1型
57 中国海洋大学 20.46 9.79 5.83 3.96 10.67 9.55 1.12 鲁 2 综合 理学类 研教1型
58 湖南师范大学 20.37 11.00 4.69 6.31 9.37 5.36 4.01 湘 3 师范 文理类 研教1型
59 北京交通大学 19.96 9.76 5.19 4.57 10.20 9.19 1.01 京 9 理工 工学类 研教2型
60 华南师范大学 19.94 9.77 4.83 4.94 10.16 4.23 5.93 粤 4 师范 文理类 研教1型
61 北京化工大学 19.67 9.54 5.85 3.69 10.13 9.96 0.17 京 10 理工 工学类 研教1型
62 陕西师范大学 19.40 9.54 5.06 4.48 9.86 5.61 4.24 陕 6 师范 文理类 研教1型
63 南昌大学 18.88 13.56 2.51 11.05 5.32 4.31 1.00 赣 1 综合 综合类 研教2型
64 山西大学 18.84 10.08 4.16 5.92 8.76 5.15 3.62 晋 1 综合 文理类 研教1型
65 河海大学 17.98 11.35 3.65 7.70 6.63 5.67 0.96 苏 10 理工 工学类 研教2型
66 北京工业大学 17.44 8.51 4.99 3.52 8.93 8.24 0.69 京 11 理工 理科类 研教1型
67 华南农业大学 17.42 9.36 3.10 6.26 8.06 7.15 0.92 粤 5 农林 理科类 研教1型
68 江南大学 17.27 10.22 3.81 6.41 7.04 6.49 0.56 苏 11 综合 工学类 研教1型
69 东华大学 16.92 8.44 4.78 3.66 8.48 8.12 0.35 沪 7 理工 工学类 研教1型
70 南京工业大学 16.57 10.44 3.11 7.33 6.13 5.86 0.27 苏 12 理工 工学类 研教1型
71 福州大学 16.38 9.08 3.86 5.21 7.30 6.58 0.72 闽 2 理工 理科类 研教1型
72 中国地质大学(武汉) 16.22 9.75 3.53 6.23 6.47 6.07 0.40 鄂 6 理工 理科类 研教2型
73 燕山大学 16.20 9.79 3.24 6.55 6.41 6.06 0.35 冀 1 理工 工学类 研教1型
74 河南大学 16.05 10.50 2.42 8.08 5.55 2.82 2.73 豫 2 综合 文理类 研教2型
75 浙江工业大学 15.44 8.61 3.25 5.36 6.82 5.91 0.91 浙 2 理工 工学类 研教1型
76 哈尔滨工程大学 15.38 9.44 3.27 6.18 5.94 5.47 0.47 黑 2 理工 工学类 研教2型
77 河北大学 15.37 8.68 3.02 5.66 6.69 4.25 2.43 冀 2 综合 文理类 研教1型
78 江苏大学 15.32 10.06 2.69 7.36 5.27 4.70 0.57 苏 13 综合 工学类 研教2型
79 山东农业大学 15.14 8.57 2.38 6.19 6.57 6.24 0.33 鲁 3 农林 农学类 研教1型
80 合肥工业大学 14.67 8.94 3.07 5.87 5.73 5.13 0.61 皖 2 理工 工学类 研教2型
81 湘潭大学 14.51 8.56 2.88 5.68 5.95 3.40 2.55 湘 4 综合 综合类 研教1型
82 首都医科大学 14.39 4.89 3.71 1.18 9.50 9.36 0.14 京 12 医药 医学类 研教1型
83 中国石油大学(华东) 14.37 8.18 3.05 5.13 6.19 6.03 0.16 鲁 4 理工 工学类 研教1型
84 云南大学 14.33 8.14 3.35 4.79 6.19 4.19 2.00 滇 1 综合 文理类 研教2型
85 中南财经政法大学 14.20 8.37 2.61 5.77 5.82 0.03 5.79 鄂 7 财经 文科类 研教2型
86 中国医科大学 14.16 6.55 2.82 3.73 7.62 7.55 0.06 辽 3 医药 医学类 研教2型
87 南方医科大学 14.03 6.17 2.97 3.20 7.86 7.80 0.06 粤 6 医药 医学类 研教2型
88 中国地质大学(北京) 13.29 7.02 3.52 3.50 6.28 6.01 0.27 京 13 理工 理科类 研教2型
89 华北电力大学 13.29 8.65 2.42 6.23 4.64 4.31 0.33 京 14 理工 工学类 研教2型
90 上海财经大学 12.76 6.61 2.89 3.72 6.15 0.17 5.98 沪 8 财经 文科类 研教2型
91 北京邮电大学 12.76 7.17 3.04 4.13 5.59 5.07 0.52 京 15 理工 工学类 研教2型
92 中国药科大学 12.69 5.48 2.90 2.58 7.21 7.16 0.05 苏 14 医药 医学类 研教1型
93 山东师范大学 12.59 7.76 2.32 5.44 4.83 3.05 1.78 鲁 5 师范 文理类 研教2型
94 黑龙江大学 12.52 7.97 2.01 5.96 4.54 2.17 2.38 黑 3 综合 综合类 研教1型
95 首都师范大学 12.25 6.28 2.80 3.48 5.97 2.44 3.54 京 16 师范 文理类 研教2型
96 上海师范大学 12.10 7.21 2.17 5.04 4.89 2.60 2.29 沪 9 师范 文理类 研教2型
97 安徽大学 12.07 7.49 2.05 5.44 4.57 2.77 1.80 皖 3 综合 综合类 研教2型
98 福建师范大学 11.98 6.95 2.31 4.64 5.03 1.77 3.26 闽 3 师范 文理类 研教2型
99 太原理工大学 11.35 7.90 1.80 6.10 3.45 3.36 0.09 晋 2 理工 工学类 教研1型
100 昆明理工大学 11.25 7.99 1.67 6.32 3.27 3.01 0.26 滇 2 理工 工学类 教研1型

国内大学排名及专业 各个大学专业排名

全国高校排名榜

12教育网(https://www.380812.com)小编还为大家带来全国高校排名榜的相关内容。

全国高校排名榜如下:

1、清华大学

作为中国最重要的高等学府之一,清华大学的声誉和影响力远远超出国内。它不仅在中国,在全球范围内都享有很高的声誉,在国际大学排名中也居于前列。培养了大量的优秀人才。毕业生中有很多成为了行业领军人物、企业家和政府官员。

2、北京大学

作为中国最顶尖的高等学府之一,北京大学吸引了来自全国各地和世界各地的优秀人才。无论是在学术研究、社会服务还是创新创业方面,北京大学都一直保持着领先地位,并为国家和社会培养了大量杰出的人才。

3、中国科学院大学

中国科学院大学致力于培养具有广泛的科学素养和深厚的专业知识的高层次科技创新人才。它的研究生教育体系旨在为国家重大科技需求提供战略人才支持,并为国家和地方科技发展培养高级研究员、领军人才和高级工程技术人才。 12教育网

4、复旦大学

复旦大学在教学和科研方面具有很高的声誉,培养了大批优秀人才。学校秉承“博学而笃志,创新求实”的校训,致力于培养学生的全面素质和创新精神。

高校排行评估标准

1、学术声誉:学术声誉是评估高校的重要指标之一,包括教师和研究人员的学术贡献、发表的学术论文数量和质量,以及高校在国际上的学术影响力等方面。

2、教学质量:评估高校教学质量时通常考虑课程设置、教学方法和资源配备等因素,以及学生毕业后就业率和学生的学术成果等。

3、研究水平:高校的科研水平也是一个重要的评估标准,包括科研项目数量和质量、科研成果的创新性和影响力等。

4、师资力量:高校的师资力量是教学和研究的核心,评估师资力量时通常考虑教师的学历背景、教学经验、科研能力和学术荣誉等。

5、学生质量:学生的录取标准和学生的综合素质也是评估高校的一个重要指标,包括学生的高考成绩、综合素质评定和其他招生录取标准等。

6、国际化程度:高校的国际化程度也是一个评估标准,包括国际学生比例、国际交流项目和国际合作研究等方面。

以上就是12教育网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注12教育网。更多相关文章关注12教育网:www.380812.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“国内大学排名及专业 各个大学专业排名”相关推荐
国内各大学及专业排名表 全国各所大学专业排名
国内各大学及专业排名表 全国各所大学专业排名

中国大学专业排名中国大学专业排名如下:1.清华大学:工程科学类:1、化学;2、材料科学与工程;3、电子、通信与控制类;4、仪器科学与技术;5、能源与动力工程。自然科学类:1、动物学;2、心理学;3、生物科学;4、信息与计算科学;5、地球科学(含地质学、地球物理学等)。社会科学类:1、公共事务类;2、管理学;3、政治学与国际关系;4、新闻传播学;5、法学2.

2024-10-28 08:44:02
国内各个大学专业排名 中国大学专业排名
国内各个大学专业排名 中国大学专业排名

全国各所大学专业排名全国各所大学专业排名介绍如下:中国大学专业排名:地理学、地质学、海洋科学、地球物理学、冶金工程、地质资源与地质工程、矿业工程、石油与天然气工程等。中国的大学提供丰富多样的专业。以下是一些常见的专业类别:1、工科类:包括计算机科学与技术、电子工程、机械工程、土木工程、化学工程、材料科学与工程等。2、理学类:包括数学、物理学、化学、天文学、地球

2024-09-03 13:01:20
各个专业在国内的排名 软科中国大学专业排名
各个专业在国内的排名 软科中国大学专业排名

2024软科中国大学专业排名出炉!国内第一的建筑学、城乡规划、风景园林花落谁家?2024年6月13日,权威的高等教育专业评价机构软科发布了“2024软科中国大学专业排名”,该排名涵盖了810个专业,横跨93个专业类和12个专业门类,是目前中国本科专业排名中规模最大、覆盖最广的一次。软科排名以学校条件、学科支撑、专业生源、专业就业和专业条件五个维度进行评价,共设25项指标,旨在为学生和家长提供

2024-09-09 08:53:43
国内各大专业学校排名 国内大专排名
国内各大专业学校排名 国内大专排名

国内大专排名全国最好的大专学校排名:1、北京电子科技职业学院2、天津市职业大学3、江苏农林职业技术学院4、无锡职业技术学院5、金华职业技术学院6、浙江机电职业技术学院7、山东商业职业技术学院8、黄河水利职业技术学院9、深圳职业技术学院10、陕西工业职业技术学院11、北京工业职业技术学院12、天津医学高等专科学校

2024-09-21 04:13:46
国内各种专业排名 全国各所大学专业排名
国内各种专业排名 全国各所大学专业排名

比较热门的专业排名比较热门的专业是:医药专业、同声传译专业、水利专业、能源、交通专业、建筑专业。1、医药专业:随着人们生活水平的提高,人们对药品质量、品种、数量和医疗技术、医疗条件的要求也越来越高。在科技迅速发展的今天,从行业整体发展的趋势来看,以高科技开发为依托的医药行业属于”朝阳产业”,将始终表现出良好的成长性。2、同声传译专业:同声传译员被称为21世纪第一大紧缺人才”

2024-11-14 17:45:16
国内各个专业的大学排名 2024软科中国大学专业排名汇总
国内各个专业的大学排名 2024软科中国大学专业排名汇总

专业大学排名榜专业大学排名榜如下:数学:1、清华大学2、北京大学3、浙江大学师范类:1、华东师范大学2、东北师范大学3、华中师范大学药学:1、清华大学2、中国药科大学3、复旦大学化学:1、清华大学2、北京大学3、复旦大学物理:1、清华大学2、北京大学3、上海交通大学

2024-09-18 18:52:43
国内各大学各专业排名 中国大学专业排名官网
国内各大学各专业排名 中国大学专业排名官网

中国大学专业排名中国大学专业排名如下:1.清华大学:工程科学类:1、化学;2、材料科学与工程;3、电子、通信与控制类;4、仪器科学与技术;5、能源与动力工程。自然科学类:1、动物学;2、心理学;3、生物科学;4、信息与计算科学;5、地球科学(含地质学、地球物理学等)。社会科学类:1、公共事务类;2、管理学;3、政治学与国际关系;4、新闻传播学;5、法学2.

2024-09-17 06:35:58
国内各大学专业排名表 大学专业排名
国内各大学专业排名表 大学专业排名

2024软科中国大学专业排名汇总高等教育专业评价机构软科在6月13日公布了2024年的中国大学专业排名。北京高考在线团队针对这些排名信息进行了整理,为考生及家长提供择校选专业的参考。这份排名涵盖了810个专业,这些专业属于93个专业类和12个专业门类。软科中国大学专业排名是当前中国大学本科专业排名中覆盖专业数量最多、参评专业规模最大的。排名所针对的专业中,至少有4所学校开设,共有

2024-09-25 20:35:51