2024-09-02 00:53:47 | 12教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 5200/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 无机非金属材料工程(不招色盲及单色识别不全者) | 1 | 5200/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 1 | 5200/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 1 | 5200/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 材料成型及控制工程 | 1 | 5200/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 机械电子工程 | 1 | 5200/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 智能制造工程 | 1 | 5200/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 车辆工程 | 1 | 5200/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 通信工程 | 1 | 5200/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 金属材料工程 | 1 | 5200/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 计算机科学与技术(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的考生不能录取) | 1 | 5200/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 信息与计算科学 | 1 | 5200/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 1 | 5200/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 自动化 | 1 | 5200/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 应用化学(不招色盲、色弱及单色识别不全者) | 1 | 5200/4 |
更多数据请进入:www.380812.com/gkzx |
一、办学历史
沈阳理工大学始建于1948年,是我军为培养新中国急需的兵工专门人才在东北地区创建的第一所本科军工高等学校,是共和国“兵工七子”之一,曾用名东北军工专门学校、沈阳工业学院等,先后隶属于中国人民解放军东北军工部、中央兵工总局、兵器工业部、国家机械工业委员会、机械电子工业部、中国兵器工业总公司等,1999年划归辽宁省管理,2004年更为现名。
二、总体情况
12教育网以上就是12教育网小编给大家带来的2024年沈阳理工大学在海南招生计划(招生人数),希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注12教育网:www.380812.com2024-10-16 02:42:26
2023-10-01 09:59:43
2024-01-10 14:55:52
2024-09-04 13:28:33
2024-09-18 19:10:58
2023-12-21 17:24:03