2024-09-01 16:34:21 | 12教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 外国语言文学类(包含专业英语、翻译、商务英语;第三学期专业分流) | 3 | 6850/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 工商管理类(包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理;第三学期专业分流) | 3 | 6060/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 会计学 | 3 | 6060/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 社会工作 | 2 | 6060/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 3 | 6060/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 工商管理((国际班)与英澳实行一校对多校的联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 1 | 待定/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 电子商务((揭阳校区)在揭阳校区就读) | 2 | 6060/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 机械电子工程 | 3 | 6850/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 测控技术与仪器(不招色盲) | 2 | 6850/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 自动化类(包含专业自动化、机器人工程自动化(创新班、卓越工程师班)第二学期选拔;机器人工程专业不直接招生,第一学期在自动化类、机械类、电子信息类、计算机类、数学类、工业设计专业的录取生中选拔;不招色盲) | 3 | 6850/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 化学工程与工艺(创新班、卓越工程师班第二学期选拔;不招色盲、色弱) | 3 | 6850/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 食品科学与工程(不招色盲、色弱) | 2 | 6850/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 材料成型及控制工程(含卓越工程师班;第六学期选拔;不招色盲) | 3 | 6850/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 能源动力类(包含专业能源与动力工程、新能源科学与工程;第三学期专业分流) | 3 | 6850/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 土木工程 | 2 | 6850/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 计算机类(包含专业计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全) | 3 | 6850/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化((国际班)与英澳实行一校对多校的联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 1 | 待定/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 土木工程((国际班)与英澳实行一校对多校的联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 1 | 待定/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化((国际班)与英澳实行一校对多校的联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;不招色盲) | 1 | 待定/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 计算机科学与技术((国际班)与英澳实行一校对多校的联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 1 | 待定/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 计算机科学与技术((揭阳校区)在揭阳校区就读) | 2 | 6850/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 机械电子工程((揭阳校区)在揭阳校区就读) | 2 | 6850/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化((揭阳校区)不招色盲;在揭阳校区就读) | 2 | 6850/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 化学工程与工艺((揭阳校区)不招色盲、色弱;在揭阳校区就读) | 2 | 6850/4 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 土木工程((揭阳校区)在揭阳校区就读) | 2 | 6850/4 |
更多数据请进入:www.380812.com/gkzx |
广东工业大学是一所以工为主、工理经管文法艺结合、多科性协调发展的省属重点大学、广东省高水平大学重点建设高校,1958年开办本科教育,1995年由原广东工学院、广东机械学院和华南建设学院(东院)合并组建而成。2022年软科世界大学学术排名401—500名,泰晤士高等教育世界排名位列中国大陆高校第49—65名。
学校本部坐落于中国南方名城广州,拥有大学城、东风路、龙洞、番禺、沙河、揭阳等多个校区,校园占地总面积5300余亩,环境优美。目前,学校共设有25个学院、2个公共课教学部(中心)、2个研究院。拥有博士后科研流动站6个、省攀峰重点学科一级学科4个、省优势重点学科一级学科6个、省特色重点学科二级学科5个,工程学、材料科学、计算机科学、化学、环境科学与生态学等5个学科进入ESI全球学科排名前1%行列,其中工程学已进入0.63‰。12教育网
以上,就是12教育网小编给大家带来的2024年广东工业大学在海南招生计划(招生人数)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注12教育网:www.380812.com2024-10-16 02:42:26
2023-10-01 09:59:43
2024-01-10 14:55:52
2024-09-04 13:28:33
2024-09-18 19:10:58
2023-12-21 17:24:03