西南政法法律硕士考研难吗很多朋友对这方面很关心,12教育网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!
本文目录一览:

中国各政法大学分数线(江苏省)
1、法律史
排名 校 名 等级 二级学科 一级学科 学科门
1 中国政法大学 A++ 030102法律史 0301法学 03法学
2 中国人民大学 A+ 030102法律史 0301法学 03法学
3 华东政法学院 A 030102法律史 0301法学 03法学
4 北京大学 A 030102法律史 0301法学 03法学
5 中南财经政法大学 B+ 030102法律史 0301法学 03法学
6 西南政法大学 B+ 030102法律史 0301法学 03法学
武汉大学B 030102法律史 0301法学 03法学
2、宪法学与行政法学
排名 校 名 等级 二级学科 一级学科 学科门
1 武汉大学 A++ 030103宪法学与行政法学 0301法学 03法学
2 北京大学 A++ 030103宪法学与行政法学 0301法学 03法学
3 中国人民大学 A+ 030103宪法学与行政法学 0301法学 03法学
4 中国政法大学 A 030103宪法学与行政法学 0301法学 03法学
5 浙江大学 A 030103宪法学与行政法学 0301法学 03法学
6 中南财经政法大学 A 030103宪法学与行政法学 0301法学 03法学
7 苏州大学 B+ 030103宪法学与行政法学 0301法学 03法学
8 西南政法大学 B+ 030103宪法学与行政法学 0301法学 03法学
3、刑法学
排名 校 名 等级 二级学科 一级学科 学科门
1 北京大学 A++ 030104刑法学 0301法学 03法学
2 中国人民大学 A++ 030104刑法学 0301法学 03法学
3 武汉大学 A 030104刑法学 0301法学 03法学
4 西南政法大学 A 030104刑法学 0301法学 03法学
5 中国政法大学 B+ 030104刑法学 0301法学 03法学
6 吉林大学 B+ 030104刑法学 0301法学 03法学
7 华东政法学院 B+ 030104刑法学 0301法学 03法学
4、民商法学
排名 校 名 等级 二级学科 一级学科 学科门
1 中国人民大学 A++ 030105民商法学 0301法学 03法学
2 清华大学 A++ 030105民商法学 0301法学 03法学
3 中国政法大学 A+ 030105民商法学 0301法学 03法学
4 武汉大学 A 030105民商法学 0301法学 03法学
5 西南政法大学 A 030105民商法学法学 0301法学 03法学
6 中南财经政法大学 A 030105民商法学 0301法学 03法学
7 厦门大学 B+ 030105民商法学 0301法学 03法学
8 北京大学 B+ 030105民商法学 0301法学 03法学
9 吉林大学 B+ 030105民商法学 0301法学 03法学
5、诉讼法学
排名 校 名 等级 二级学科 一级学科 学科门
1 中国政法大学 A++ 030106诉讼法学 0301法学 03法学
2 中国人民大学 A+ 030106诉讼法学 0301法学 03法学
3 西南政法大学 A 030106诉讼法学 0301法学 03法学
4 中国人民公安大学 A 030106诉讼法学 0301法学 03法学
5 四川大学 A 030106诉讼法学 0301法学 03法学
6 北京大学 B+ 030106诉讼法学 0301法学 03法学
7 武汉大学 B+ 030106诉讼法学 0301法学 03法学
8 南京师范大学 B+ 030106诉讼法学 0301法学 03法学
9 湘潭大学 B+ 030106诉讼法学 0301法学 03法学
6、经济法学
排名 校 名 等级 二级学科 一级学科 学科门
1 西南政法大学 A++ 030107经济法学 0301法学 03法学
2 北京大学 A++ 030107经济法学 0301法学 03法学
3 南京大学 A++ 030107经济法学 0301法学 03法学
4 中国人民大学 A+ 030107经济法学 0301法学 03法学
5 中国政法大学 A+ 030107经济法学 0301法学 03法学
6 华东政法学院 A 030107经济法学 0301法学 03法学
7 武汉大学 A 030107经济法学 0301法学 03法学
7、环境与资源保护法学
排名 校 名 等级 二级学科 一级学科 学科门
1 武汉大学 A++ 030108环境与资源保护法学 0301法学 03法学
2 北京大学 A++ 030108环境与资源保护法学 0301法学 03法学
3 中国政法大学 A 030108环境与资源保护法学 0301法学 03法学
4 西南政法大学 A 030108环境与资源保护法学 0301法学 03法学
5 中国人民大学 B+ 030108环境与资源保护法学 0301法学 03法学
8、国际法学
排名 校 名 等级 二级学科 一级学科 学科门
1 武汉大学 A++ 030109国际法学 0301法学 03法学
2 厦门大学 A++ 030109国际法学 0301法学 03法学
3 华东政法学院 A+ 030109国际法学 0301法学 03法学
4 北京大学 A 030109国际法学 0301法学 03法学
5 对外经济贸易大学 A 030109国际法学 0301法学 03法学
6 中国政法大学 B+ 030109国际法学 0301法学 03法学
7 中国人民大学 B+ 030109国际法学 0301法学 03法学
8 西南政法大学 B+ 030109国际法学 0301法学 03法学
9 复旦大学 B+ 030109国际法学 0301法学 03法学
大连海事大学B 030109国际法学 0301法学 03法学
法学实力最强的是北京大学,中国政法大学,中国人民大学。实力上乘的有复旦大学,武汉大学,中山大学,厦门大学,西南政法大学和华东政法大学。
最难考的大学:北京大学,中国人民大学,复旦大学和中国政法大学。比较难考的是武汉大学,中山大学,厦门大学,相对容易的是西南政法大学和华东政法大学。
录取分数线请你自己登陆每个大学的官方网站上查询(在招生就业栏目中再选择本科招生,在里面大部分可以找到往年录取信息,这个信息才可靠),至于每个学校的网站地址你在百度网页中一搜便知。

西南政法法律硕士考研难吗
2022西南政法大学考研分数线已经公布,只有过线了才能进入复试,以下是学术学位专业学位专项计划等各专业复试分数线,供大家参考,大学生必备网在此祝广大考研学子都能顺利上岸 一2022年西南政法大学考研分数线根据教。
23年考研西南政法大学的新闻学专业的考研最低录取分数线是369分,刑法学专业的考研最低录取分数线是376分,政治学专业的考研最低录取分数线是357分所以360分就稳。
具体如下2022年西南政法大学考研分数线学术型哲学01314分,经济学02360分,法学03335分,文学05367分,管理学12353分专业学位金融税务国际商务360分,审计194分,法律法学。
1西南政法大学考研分数线英语要求54分2西南政法大学Southwest University of Political Science Law位于美丽的山城重庆,是新中国最早建立的高等政法学府之一中华人民共和国教育部和重庆市人民政府共建高校首批全国。
考研一志愿西南政法法学学硕352分有希望2021年西南政法大学研究生分数线美术型哲学,总分299分满分41分经济学总分38分法学321分文学31分专业学位金融国际商务总分38分审计宠妃179分法律法学,法律非法学社。
在第四轮学科建设评估中,西南政法大学的法学评为A档学科,是重庆市所有高校中唯一一个A档学科以上内容参考百度百科重点线 专业老师在线权威答疑。
西南政法大学考研难吗其实并不能一概而论要看我们每个学生的实际情况例如本科院校是哪个层级的,专业考取是否为跨专业专业是否是热门学科学校分数线是多少历年录取人数是多少接下来,就以上情况我们详细聊聊。
西南政法大学在职研究生招生专业是法学硕士,资格审核合格,符合专科及以上学历的条件即可入学,学制15年,采取面授网络教学自学相结合的方式教学周末两天集中授课法定节假日和寒暑假不授课采取学分制,修满学分。
348分根据查询相关资料显示,西南政法大学2022年法硕考研的分数线最低为348分。
人大注重基本功,看重基础知识的掌握程度,并且复试难度较大中国政法大学 中国政法大学是中国法学界的最高学府,“五院四系”之一,法类院校的翘楚,被誉为“政法人才的摇篮”学校招生量大,但每年考生也较多,难度很大。
考研350分当然能上西南政法大学但也要看具体专业可上学校研究生院官网,或所属专业之二级学院官网通知公告专栏,参考往年初试合格线。
四西南政法大学考试难度 进入院校复试的要求与条件西南政法大学法学历年复试分数线 院校和专业的复试分数线是考生最后进入复试及最终是否被录取的标准与要求,西南政法大学的法学专业复试分数线近5年考研复试院校分数线。
见图,图中单科满分100分即英语和政治的要求。
比如对外经贸大学今年的法硕复试范围已经远远超过了初试的五门科目,那么考生在准备复试的时候,就要短时间对于其他部门法做一个复习和了解,而西南政法大学的复试科目和初试科目完全吻合,那考生只要对初试的内容作重新复习和进一步。
2022年西南政法大学考研分数不会降西南政法大学位于著名历史文化名城中西部地区唯一的直辖市重庆,是新中国最早建立的高等政法学府,改革开放后国务院确定的全国首批重点大学,教育部和重庆市人民政府共建高校,国家首批卓越。
西南政法的法律硕士考研分数要360以上才可以西南政法大学考研有一定难度,考三科,英语政治和专业课但其难度大小一定程度上取决于所报专业及当年的学校研究生招生计划西南政法大学法律类专业较难考,但其含金量极高西。
西南政法大学考研试题 链接 提取码 fbr6 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦 来自百度网盘超级会员v1的分享 若资源有问题欢迎追问。

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进
12教育网(https://www.380812.com)小编还为大家带来2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进的相关内容。
第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560
12教育网以上就是12教育网为大家带来的西南政法法律硕士考研难吗,希望能帮助到大家!更多相关文章关注12教育网:
www.380812.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。