2024-02-02 15:04:13 | 12教育网
“世界客都”梅州千百年文教史上首间公办高职院校—广东梅州职业技术学院是一所梅州市人民政府主办的专科层次高等职业院校,以全日制高等职业学历教育为主,学制三年(主要招收普通高中和中等职业学校应届毕业生)。
学院在梅州农业学校(梅州市理工学校)办学基础上,总用地面积达到640.88亩,包括“三大校区”(本部北区、东区、西区,城东校区,广梅产业园校区)总规划建筑面积29.93万平方米,在校生规模1.2万人。
学院设置农业工程学院、智能工程学院、机电工程学院、财经商贸学院、教育学院5个二级学院,计划开设45个专业;首届招生开设畜牧兽医、汽车检测与维修技术、大数据技术、学前教育、烹饪工艺与营养等5个专业,2021年秋季开始招生,计划招生1000名学生。12教育网
学院立足梅州,服务广东,辐射闽赣,打造一流高职院校,为服务梅州地方经济社会发展,为梅州构建‘5311’绿色产业体系(推动五大传统产业转型升级、加快培育三个新兴产业、着力打造大健康产业、壮大特色现代农业),不断做大做强实体经济提供强有力的人才支持和智力保障,进一步完善梅州教育结构,打通梅州中、高职连读渠道,扩大高中阶段毕业生的升学空间。
目前,办学历史悠久的梅州农业学校继续招生,充分利用教学、实训资源和系统性人才培养模式,拓宽学生升学、就业途径和选择空间。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 388 | 308725 |
2022 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 358 | 183541 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 237 | 261629 |
2021 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 194 | 336690 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
12教育网(https://www.380812.com)小编还为大家带来广东梅州职业技术学院开设专业有哪些的相关内容。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
机电一体化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
智能控制技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
汽车检测与维修技术 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
新能源汽车技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
畜禽智能化养殖 | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 三年 |
广告艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
学前教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
园艺技术 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 三年 |
园林工程技术 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
宠物医疗技术 | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 三年 |
智能机器人技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
畜牧兽医 | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 三年 |
物联网应用技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
茶叶生产与加工技术 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 三年 |
电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
烹饪工艺与营养 | 旅游大类 | 餐饮类 | 三年 |
食品检验检测技术 | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 三年 |
大数据技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
2024-09-06 02:14:01
2024-09-06 06:13:46
2024-09-09 13:31:32
2024-09-26 06:52:46
2024-09-16 23:57:10
2024-01-13 14:08:27