2024-01-14 17:02:51 | 12教育网
北京中医药大学东方学院(国标码:13899以下简称东方学院)系北京中医药大学(教育部直属重点大学、国家中医药“211”工程建设高校)申办,2005年国家教育部批准的全日制本科普通高校。
学院设有中医学、中西医临床医学、针灸推拿学、中药学、中药制药、护理学、医学检验技术、工商管理、市场营销、公共事业管理、健康服务与管理等专业。
根据学院“培养应用型人才”定位,加强实践教学,除校内实验楼外,校外教学实习基地124家(其中附属、教学、实习医院68家,实习基地53家,国家级研究院3家)。在校生近15000人,教职工1100余人,专职教师720人,教授、副教授比例为53.06%。
学院以立德树人、坚持党建、强化思政的办学理念和原则,创建“铸魂抓纲”、“东方精神”、“双禁四无”等独具特色的校园文化及管理模式。截至目前,学院已培养29595名毕业生,凭借德才兼备优势,赢得了社会好评。北京海陆空三军、中国人民解放军、武警、京津冀各地三甲医院及全国数百家与中医药相关的大中型国企、外企竞相聘用我院毕业生,使我院毕业生就业率连年保持在较高水平。
近年来,东方学子分别考取北京大学、中国中医科学院、中国药科大学、第四军医大学、北京中医药大学、天津中医药大学、中国政法大学、中国人民大学、上海中医药大学、复旦大学、南开大学以及美国、英国等国内外多所知名高校研究生院。
学院启动科研基金,确定省、院级科研项目15项,其中省级科研项目获得河北省高等教育教学成果奖。学院出版《中医养生学》、《中医营养学》中英双语版供中医药高校使用教材,《二级Access与公共基础知识教程》等9部学术专著,形成了全院教学、科研、培训三足鼎立的局面。
学院2015年至2019年连续6年蝉联中国医科类独立学院排行榜榜首。学院办学成果及管理经验多次被《中国教育报》、《中国教师报》、《中国青年报》和新华网等多家国家级报刊及网站报道。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 470 | 38311 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 487 | 34749 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 424 | 79931 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 439 | 22696 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 427 | 36712 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 406 | 40671 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 474 | 53767 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 459 | 165041 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 532 | 126523 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 468 | 104658 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 498 | 33169 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 475 | 228476 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 497 | 84307 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 442 | 140396 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 432 | 151188 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 467 | 34813 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 452 | 43079 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 519 | 114880 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 500 | 142173 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 492 | 153496 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 496 | 42180 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 489 | 46812 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 536 | 25583 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 528 | 27706 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 465 | 31824 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 461 | 32455 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 457 | 33085 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 493 | 36366 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 491 | 36769 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 481 | 38761 |
2022 | 天津 | 综合 | 专科批 | 254 | 4218 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 432 | 174661 |
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 382 | 229720 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 443 | 68412 |
2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 381 | 109939 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 408 | - |
2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 343 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 447 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 403 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 339 | 54921 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 394 | 15881 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 424 | 80350 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 456 | 22155 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 418 | 15536 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 379 | 50412 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 366 | 62030 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 406 | 17152 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 302 | 86346 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 354 | 28322 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 403 | 35974 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 401 | 36252 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 475 | 53640 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 443 | 155911 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 511 | 154800 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 501 | 36834 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 456 | 138453 |
2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 440 | 78470 |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 360 | 231600 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 492 | 21478 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 484 | 24205 |
2022 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 437 | 41250 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 471 | 68986 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 484 | 61293 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 463 | 73866 |
2022 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 387 | 114349 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 454 | 111828 |
2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 326 | 121728 |
2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 322 | 84582 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 493 | 36597 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 466 | 230310 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 426 | 275482 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 469 | 74062 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 473 | 32603 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 467 | 35222 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 456 | 94023 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 431 | 111823 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 430 | 112576 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 473 | 99314 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 445 | 130071 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 441 | 134327 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 481 | 37942 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 475 | 41965 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 512 | 123942 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 495 | 149888 |
2022 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 429 | 257284 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 492 | 155570 |
2022 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 422 | 266181 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 487 | 51874 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 488 | 50554 |
2022 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 427 | 111068 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 447 | 41114 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 383 | 111142 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 523 | 26612 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 519 | 27607 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 476 | 37915 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 432 | 75962 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 382 | 94213 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 448 | 27177 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 415 | 36392 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 506 | 40373 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 385 | 135187 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 460 | 146359 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 284053 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 361 | 130850 |
2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 341 | 149141 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 494 | 30760 |
2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 452 | 55580 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 460 | 75636 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 533 | 29451 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 450 | 27526 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 404 | 92967 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 443 | 19879 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 80842 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 377 | 67887 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 264 | 106567 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 340 | 15869 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 408 | 5040 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 461 | 5891 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 380 | 19896 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 321 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 256 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 364 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 187 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 450 | 31535 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 445 | 32161 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 484 | 36895 |
2021 | 天津 | 综合 | 专科批 | 259 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 481 | 37482 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 412 | 163586 |
2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 342 | 198401 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 454 | 67586 |
2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 409 | 100669 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 450 | - |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 380 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 397 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 272 | - |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 305 | 57255 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 406 | 17868 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 368 | 87919 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 458 | 30931 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 305 | 58031 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 389 | 17542 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 322 | 69287 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 265 | 86116 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 402 | 17362 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 346 | 27474 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 402 | 35381 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 408 | 34464 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 476 | 55510 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 426 | 146711 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 550 | 98443 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 526 | 126080 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 416 | 155813 |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 306 | 210105 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 536 | 38610 |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 480 | 78876 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 476 | 65250 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 473 | 66764 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 459 | 73546 |
2021 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 359 | 107604 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 493 | 21023 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 479 | 25425 |
2021 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 420 | 45363 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 458 | 101790 |
2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 298 | 155809 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 517 | 35154 |
2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 174816 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 203687 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 464 | 198637 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 534 | 38026 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 509 | 32643 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 495 | 39191 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 464 | 85426 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 454 | 90217 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 449 | 92486 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 465 | 114454 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 462 | 116948 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 461 | 117791 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 500 | 33644 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 489 | 39832 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 500 | 134096 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 485 | 154911 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 481 | 160312 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 460 | 188139 |
2021 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 398 | 255263 |
2021 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 389 | 262930 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 502 | 48801 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 501 | 49579 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 476 | 69505 |
2021 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 425 | 117265 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 383 | 108924 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 436 | 40443 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 521 | 25445 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 517 | 26369 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 472 | 70093 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 400 | 88435 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 478 | 32122 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 454 | 39945 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 508 | 39492 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 432 | 99546 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 455 | 152739 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 393 | 203637 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 484 | 39700 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 475 | 45527 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 409 | 86121 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 331 | 159913 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 439 | 90229 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 511 | 35136 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 434 | 35083 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 386 | 97432 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 457 | 19219 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 364 | 46976 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 362 | 73836 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 326 | 17566 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 390 | 5566 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 473 | 6114 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 370 | 20356 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 343 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 387 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 238 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 176 | - |
12教育网(https://www.380812.com)小编还为大家带来北京中医药大学东方学院开设专业有哪些的相关内容。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
中药制药 | 医学 | 中药学类 | 四年 |
护理学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
医学检验技术 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 三年 |
针灸推拿学 | 医学 | 中医学类 | 五年 |
中西医临床医学 | 医学 | 中西医结合类 | 五年 |
医学检验技术 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
健康服务与管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
护理 | 医药卫生大类 | 护理类 | 三年 |
中医学 | 医学 | 中医学类 | 五年 |
中药学 | 医学 | 中药学类 | 四年 |
口腔医学技术 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
药学 | 医学 | 药学类 | 四年 |
药事管理 | 医学 | 药学类 | 四年 |
医学影像技术 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
眼视光学 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
康复治疗学 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
北京中医大学东方学院录取分数北京中医药大学东方学院分数线2022年如下:1、云南。2022年北京中医药大学东方学院在云南[理科]招生类型为[普通类]的最低录取分数线为460分,所对应的最低位次为75636位;2022年北京中医药大学东方学院在云南[文科]招生类型为[普通类]的最低录取分数线为533分,所对应的最低位次为29451位;2、内蒙古。2022年北
请问北京中医药大学东方学院是多少本北京中医药大学东方学院是二本。北京中医药大学东方学院在河北是第二批次招生,所以我们通常说北京中医药大学东方学院是二本大学。(自2016年开始,河北高考本科二批、三批合并为本科二批招生)北京中医药大学东方学院位于廊坊市,系北京中医药大学(教育部直属重点大学、国家中医药“211”工程建设高校)申办,2005年教育部批准建立的全日制普通本科学院。学院现有廊
一、南京中医药大学怎么样南京中医药大学创建于1954年,是国家“双一流”建设高校、江苏高水平大学建设高校(A类),教育部、江苏省人民政府与国家中医药管理局共建高校。学校是全国建校最早的高等中医药院校之一,为新中国高等中医药教育培养输送了第一批师资、编撰了第一套教材、制订了第一版教学大纲,为新中国高等中医药教育模式的确立和推广作出了开创性贡献,被誉为“高等中医教育的摇篮”。学校拥有仙林、汉中门、
关于北京中医药大学东方学院学校在三本这个档次来说应该算是比较不错的学校在大学城,许多东西像食堂,操场都不是自己学校的,消费水平偏高。但各项生活设施都算齐全。住宿一年1520元~6人间没电扇。空间偏小。偏旧。明显不和价格成正比。大学城里的学校都比较乱。但东方学院算大学城里最好的吧。位置也是最好的。军训在学校。当初训多久倒忘了。不是太长。也不是太累。就好似服装是附近几个学校中最难
北京中医药大学东方学院各个专业学费是多少北京中医药大学东方学院专业学费明细如下,为各位同学提供参考:中医学专业学费为15000元/年,学习年限为5年。中药制剂专业学费同样是15000元/年,学习年限为4年。中药制药专业学费与前两者相同,为15000元/年,学习年限也是4年。中药学专业学费为15000元/年,学习年限为4年。中西医临床医学专业学费为15000元/年
一、2023年北京中医药大学东方学院最低多少分能录取2023年北京中医药大学东方学院最低多少分能考上1、2023年北京中医药大学东方学院在海南综合的最低录取分数线为536,对应的录取位次为25583;2、2023年北京中医药大学东方学院在浙江综合的最低录取分数线为532,对应的录取位次为126523;3、2023年北京中医药大学东方学院在广东物理类的最低录取分数线为519,对应的录取位次为11
一、山东中医药大学怎么样山东中医药大学创建于1958年,1978年被确定为全国重点建设的中医院校,1981年成为山东省重点高校,是教育部本科教学工作水平评估优秀学校、山东省人民政府和国家中医药管理局共建中医药院校、山东省应用基础型人才培养特色名校、山东省省级文明校园、山东省高水平学科和高水平大学。学校在省属高校中拥有国家重点学科最多,首批获得硕士、博士学位授权,首批成为国家“973”项目首席承
北京中医药大学东方学院录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分)北京中医药大学东方学院最低录取分数线是多少?2024年多少分能上北京中医药大学东方学院?下面为大家整理了北京中医药大学东方学院录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分),如需历年来的录取分数线和录取位次,大家可通过学校官网或者教育部门的相关网站进行了解,本文仅供参考。2024年北京中医药大学东方学院录取分数线是
2024-09-01 09:12:09
2024-09-03 22:50:20
2024-09-15 22:09:16
2024-08-31 02:49:51
2024-09-06 16:08:13
2024-09-12 01:49:25