2023-12-19 04:15:20 | 12教育网
北京电子科技学院是一所为全国各级党政机关培养密码保密和信息安全专门人才的普通高等学校,学院隶属于中共中央办公厅。
学院创建于1947年8月,前身为中央工委青年干部训练班。70多年来,先后经历了张家口军委工程学校、北京电子专科学校、北京电子科技学院等发展时期。2003年,学院与西安电子科技大学联合开展学术型硕士研究生教育。2011年,学院独立开展硕士专业学位研究生培养试点工作。2017年,学院获得硕士单位授予权。2018年,学院与中国科学技术大学、北京邮电大学联合开展博士研究生教育。学院位于北京市丰台区富丰路7号,现有全日制在校生2000余人。
建校以来,学院始终得到党中央和中央办公厅领导的亲切关怀和高度重视。毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛、习近平同志先后题词勉励或对学院工作作出重要批示,江泽民同志还为学院题写了校名。乔石、温家宝、曾庆红、王刚、栗战书、丁薛祥等中央领导同志为学院的建设和发展作过许多重要指示并多次亲临学院视察工作。
学院始终牢记党的重托,全面贯彻党的教育方针,牢牢把握正确办学方向,秉持“忠诚、笃学、严谨、守纪”的校训,坚持政治立院、特色强院、人才兴院、依规治院,着力培养政治忠诚、学业扎实、作风严谨、纪律严明的合格人才,努力建设“专而特、专而精、专而优”的国内知名高校。经过70多年的建设,学院逐步发展成为一所以工为主,理、工、管协调发展的教学型普通高等学校。12教育网
学院现有4个系和2个教学部:密码科学与技术系、网络空间安全系、电子与通信工程系、管理系、思想政治理论教学研究部和人文社会科学教学研究部。下设8个本科专业:信息安全、密码科学与技术、电子信息工程、计算机科学与技术、通信工程、网络空间安全、保密管理和行政管理。学院现有1个网络空间安全一级学科博士授权点和3个硕士学位授权点:网络空间安全、电子信息、公共管理(MPA),其中电子信息专业学位授权点包括新一代电子信息技术(含量子技术等)、通信工程(含宽带网络、移动通信等)、计算机技术等3个领域。同时,与中国科学技术大学、北京邮电大学联合培养网络空间安全学术型博士,与西安电子科技大学继续联合培养信息与通信工程、计算机科学与技术硕士。
学院专任教师中具有硕士、博士学位的比例达87.9%,具有副高以上职称的比例达55.3%。先后有22名教师享受国务院特殊津贴,多名教师获得“北京市教学名师”、“北京市优秀教师”和“北京市青年骨干教师”称号。
建校70多年来,学院为党和国家培养输送了一大批高素质人才,校友中涌现出一批省部级以上先进模范人物。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 654 | 4113 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 635 | 630 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 634 | 5547 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 581 | 2680 |
2023 | 青海 | 理科 | 本科提前批C段 | 516 | 846 |
2023 | 青海 | 理科 | 本科提前批C段 | 549 | 401 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科提前批C段 | 544 | 160 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 523 | 1756 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 539 | 933 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 623 | 5653 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 618 | 6248 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 616 | 6509 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 610 | 7296 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 666 | 2718 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 663 | 3086 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 654 | 4302 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批 | 604 | 8390 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批 | 621 | 700 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科提前批 | 563 | 9112 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科提前批 | 573 | 820 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 552 | 896 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 593 | 1748 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 572 | 3277 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 570 | 3450 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 614 | 6223 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 630 | 3452 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 601 | 1158 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科提前批 | 567 | 4852 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 549 | 1161 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 552 | 5983 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 548 | 6589 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 533 | 9066 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 621 | 5346 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 611 | 415 |
2022 | 浙江 | 综合 | 普通类提前批 | 662 | 3997 |
2022 | 浙江 | 综合 | 普通类提前批 | 644 | 11377 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 611 | 7731 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 592 | 1173 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 591 | 6893 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 581 | 1871 |
2022 | 山东 | 综合 | 本科提前批 | 621 | 6851 |
2022 | 山东 | 综合 | 本科提前批 | 615 | 8964 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科提前批 | 589 | 2203 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科提前批 | 607 | 12067 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 588 | 11845 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 617 | 4320 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 630 | 6611 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 628 | 7391 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 588 | 2251 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 574 | 8601 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 498 | 34657 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 698 | 1589 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 682 | 2289 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批 | 615 | 3498 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科提前批 | 575 | 2237 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 623 | 9072 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 623 | 888 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 616 | 1261 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 577 | 4936 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 572 | 5727 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 548 | 10325 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 574 | 15259 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 607 | 4502 |
2022 | 西藏 | 理科 | 本科提前批 | 528 | - |
2022 | 西藏 | 文科 | 本科提前批 | 537 | - |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科提前批 | 582 | 7268 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科提前批 | 582 | 974 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批 | 526 | 7688 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批 | 531 | 1805 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 546 | 466 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 512 | 1120 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 533 | 272 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 513 | 2322 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 546 | 563 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 488 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科提前批 | 500 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 612 | 6353 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 607 | 7025 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 605 | 7324 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 604 | 7475 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 663 | 2883 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 662 | 2980 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 587 | 2786 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 554 | 5949 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 605 | 1637 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 598 | 515 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 599 | 488 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 621 | 6240 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 613 | 7813 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 630 | 625 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 564 | 6000 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 555 | 1793 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 560 | 6522 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 534 | 10277 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 611 | 4816 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 622 | 300 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 631 | 6239 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 627 | 7278 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 602 | 15582 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 644 | 4114 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 623 | 10864 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 688 | 1865 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 685 | 2000 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 676 | 2442 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批A段 | 642 | 4148 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批A段 | 636 | 5208 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科提前批A段 | 625 | 862 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 630 | 1035 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 626 | 1269 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 572 | 5929 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 577 | 5141 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 542 | 12103 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 536 | 893 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 500 | 1893 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 560 | 188 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 576 | 560 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 486 | 4211 |
12教育网(https://www.380812.com)小编还为大家带来北京电子科技学院开设专业有哪些的相关内容。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
信息安全 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
网络空间安全 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
密码科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
行政管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
保密管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
一、长春电子科技学院怎么样长春电子科技学院是一所以光电为特色的高水平现代产业大学。学校始建于2001年,原名长春光学精密机械学院光电信息学院,2002年更名为长春理工大学光电信息学院,2004年4月,经教育部确认为独立学院,2020年经教育部批准转设成为独立设置的本科层次民办普通高等学校,并更名为长春电子科技学院,是全国唯一一所以光电为特色的理工类应用型大学,是全国唯一一所电子科技类民办大学,
北京电子科技大学2023年高考录取分数线北京电子科技大学即北京电子科技学院,该校2023年录取分数如下:安徽理科录取分数线为611分,文科录取分数线为592分。北京市录取分数线为643分,云南理科录取分数线642分,文科635分。广西理科录取分数线614分,文科609分;贵州理科录取分数线610分,文科619分;黑龙江理科录取分数线587分,文科552分。北京电子科技学院
河北省高本贯通院校及录取分数线最低控制分数线为,文史类412分,理工类369分。根据查询相关公开信息显示,高本贯通是高中课程和大学课程贯通。,经学校第6次招生领导小组审议通过,将高本贯通专业最低录取分数线定位文史类412分、理工类369分。北京电子科技学院2022录取线是多少北京电子科技学院2022年在京最低录取分数线(普通本科在A段提前批)为:综合类623分。北京电子科技
北京电子科技大学2023年高考录取分数线北京电子科技大学即北京电子科技学院,该校2023年录取分数如下:安徽理科录取分数线为611分,文科录取分数线为592分。北京市录取分数线为643分,云南理科录取分数线642分,文科635分。广西理科录取分数线614分,文科609分;贵州理科录取分数线610分,文科619分;黑龙江理科录取分数线587分,文科552分。北京电子科技学院
北京电子科技大学录取分数线多少?北京电子科技学院录取线如下:一、北京电子科技学院2022录取分数线(在本省)北京电子科技学院2022年在京最低录取分数线(普通本科在A段提前批)为:综合类623分。二、北京电子科技学院2022录取分数线(在外省市)1.贵州省最低录取分数线(女本科生)理科577分,文科623分。2.贵州省最低录取分数线(男本科提前批)为:理科57
一、电子科技大学成都学院怎么样电子科技大学成都学院是国家教育部批准成立的独立学院(教发函[2004]21号),是由电子科技大学与成都国腾实业集团合作创办,采用新模式新机制举办的以本科层次为主的普通高等学校。学校创建于2001年,现有7个学院,68个专业,在校学生17000余名。学校现有成都校区和什邡校区两个校区,占地1400亩,其中,成都校区位于IT、电子类企业云集的国家级高新技术产业开发区—
北京电子科技职业学院分数线北京电子科技职业学院分数线如下:在本省录取分数线:2021年北京电子科技职业学院在北京市(专科)综合类173分。在外省市录取分数线:1、在甘肃省(专科)理科244分。2、在河南省(专科)理科304分、文科334分。3、在湖北省(专科)历史类454分、物理类347分。4、在湖南省(专科)历史类463分、物理类437分。
一、西安电子科技大学怎么样西安电子科技大学是以电子与信息学科为特色,工、理、管、文、经等多学科协调发展的全国重点大学,直属教育部。目前有南、北两个校区,总占地面积3945.33亩,校舍建筑面积142.33万平方米。学校前身是1931年诞生于江西瑞金的中央革命军事委员会无线电学校,是毛泽东等老一辈革命家亲手创建的我党我军第一所工程技术学校,延续着中国高校最长的红色根脉。建校后先后于江西瑞金、陕西
2024-09-06 02:14:01
2024-09-09 13:31:32
2024-09-26 06:52:46
2024-09-16 23:57:10
2024-01-13 14:08:27
2024-09-07 20:25:27